GPU Cloud Pricing
Compare GPU cloud pricing across all providers. Updated daily with spot and on-demand prices.
VRAM:
| GPU Model | VRAM | Atlas Cloud | Bitdeer AI | Clore.ai | CUDO Compute | GMI Cloud | Hostrunway | Jarvis Labs | Nebius AI | RunPod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H100 SXM 80GB | 80GB | $2.95* | $2.36* | — | $1.79 | $2.1* | — | $2.99* | $2* | $2.69* |
| H200 SXM 141GB | 141GB | $3.5* | $2.51* | — | — | $2.5* | — | $30.4* | $2.3* | $4.31* |
| Blackwell B200 | 192GB | — | $4.69* | — | — | — | — | — | — | $4.99* |
| L4 | 24GB | — | $0.17* | — | — | — | $0.99* | — | — | $0.39* |
| RTX A5000 | 24GB | — | — | $0.04* | $0.35* | — | — | $0.49* | — | $0.27* |
| A100 80GB | 80GB | — | $1.5* | — | — | — | — | $1.29* | — | — |
| A100 PCIe 80GB | 80GB | — | — | — | $1.35 | — | — | — | — | $1.39* |
| A40 | 48GB | — | — | — | $0.39* | — | — | — | — | $0.4* |
| RTX A6000 | 48GB | — | — | — | — | — | — | $0.79* | — | $0.86 |
| RTX 3090 | 24GB | — | $0.7* | $0.03* | — | — | — | — | — | $0.46* |
| RTX 4090 | 24GB | — | $1.1* | $0.07* | — | — | — | — | — | $0.59* |
| H100 PCIe 80GB | 80GB | — | — | — | $2.45* | — | — | — | — | $2.39* |
| L40S 48GB | 48GB | — | — | — | $0.87 | — | — | — | — | $0.86* |
| RTX 6000 Ada Generation | 48GB | — | — | — | — | — | — | $0.99* | — | $0.77* |
| RTX A6000 | 48GB | — | — | — | $0.45* | — | — | — | — | $0.49* |
| Tesla V100 | 32GB | — | $0.45* | — | $0.19 | — | — | — | — | — |
| AMD Instinct MI250X | 128GB | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A100 40GB | 40GB | — | $1.1* | — | — | — | — | — | — | — |
| A30 | 24GB | — | — | — | — | — | $1.05* | — | — | — |
| A4000 | 16GB | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.4 |
| A800 PCIe 80GB | 80GB | — | — | — | $0.8 | — | — | — | — | — |
| RTX 2000 Ada Generation | 16GB | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.4 |
| RTX 2070 SUPER | 8GB | — | — | $0.02* | — | — | — | — | — | — |
| RTX 4000 Ada Generation | 20GB | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.4 |
| RTX 5090 | 24GB | — | — | $0.11* | — | — | — | — | — | $0.89* |
| H100 NVL | 94GB | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.07* |
| L40 | 48GB | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.99* |
| RTX 4000 SFF Ada Generation | 20GB | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RTX 5000 Ada Generation | 32GB | — | — | — | — | — | — | $0.39* | — | — |
| RTX A4000 | 16GB | — | — | $0.02* | — | — | — | — | — | — |
| RTX 6000 Ada Generation | 48GB | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.89* |
| T4 | 16GB | — | $0.15* | — | — | — | — | — | — | — |
All prices are per hour. Spot prices shown where available — prices marked with * are on-demand. The lowest price in each row is highlighted.